Nowa 74-76-78
Budynki przy ulicy Nowej 74,76,78 w Bytomiu wybudowano w 2006 roku.
Opis budowlany obiektów:
- ławy i ściągi żelbetowe, monolityczne;
- ściany z pustaków POROTERM 30 P+W + docieplenie 10 cm styropianu, tynk akrylowy;
- ściany wewnętrzne nośne POROTERM 25;
- ściany działowe – cegła dziurawka;
- stropy prefabrykowane TERIWA;
- schody monolityczne, żelbetowe;
- dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym, sufit od spodu z płyty GKBF;
- wentylacja grawitacyjna.
W budynku nr 74 znajduje się wymiennikownia obsługująca nieruchomość.
Budynki są wyposażone w następujące instalacje:
- sieć wodno-kanalizacyjna podłączona do sieci miejskiej;
- elektryczna;
- telefoniczna;
- ogrzewania centralnego i ciepłej wody – z sieci miejskiej.
Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć budynków i wnętrz lokali:
Opis mieszkań w lokalizacji Bytom, ulica Nowa 74
| Numer lokalu mieszkalnego | Powierzchnia ogólna w | Opis lokalu | Wyposażenie |
| 1 | 58,25 | Lokal mieszkalny położony na I piętrze; składa się z 3 pokoi, w tym jeden jest przejściowy; o pow. 18,89 m², 12,88 m², 11,09 m²; kuchni -7,52 m², łazienki 4,14 m², przedpokoju 3,73 m² oraz balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,77 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 2 | 52,76 | Lokal mieszkalny położony na I piętrze; składa się z 2 pokoi o pow. 20,54 m², 13,78 m²; kuchni – 8,49 m², łazienki 3,99 m², przedpokoju 5,96 m² oraz dużego balkonu, na który wyjście jest z dwóch pokoi. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,69 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 3 | 58,42 | Lokal mieszkalny położony na I piętrze; składa się z 3 pokoi, tym jeden przejściowy , o pow. 12,87 m², 19,06 m², 11,08 m²; kuchni – 7,43 m², łazienki 4,16 m², przedpokoju 3,82 m² oraz balkonu. Okna PCV, drzwi wewnętrzne białe – pełne, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 7,42 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 4 | 58,42 | Lokal mieszkalny położony na II piętrze; składa się z 3 pokoi, w tym jeden jest przejściowy; o pow. 18,97 m², 12,95m², 11,12 m²; kuchni -7,52 m², łazienki 4,20 m², przedpokoju 3,66 m² oraz balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,73 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 5 | 52,65 | Lokal mieszkalny położony na II piętrze; składa się z 3 pokoi, w tym jeden jest przejściowy; o pow. 18,97 m², 12,95m², 11,12 m²; kuchni -7,52 m², łazienki 4,20 m², przedpokoju 3,66 m² oraz balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,73 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 6 | 58,38 | Lokal mieszkalny położony na II piętrze; składa się z 3 pokoi, tym jeden przejściowy , o pow. 12,84 m², 19,15 m², 11,09 m²; kuchni – 7,39 m², łazienki 4,14 m², przedpokoju 3,77 m² oraz balkonu. Okna PCV, drzwi wewnętrzne białe – pełne, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 6,29 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 7 | 116,90 | Lokal mieszkalny dwupoziomowy, znajduje się na III i IV piętrze. Składa się z 6 pokoi o pow. 11,87 m², 15,18 m², 18,72 m², 7,37 m²,10,68 m², 18,19 m², kuchni – 11,61 m², łazienki 4,70 m², ubikacji 0,89 m², pomieszczenia gospodar-czego 10,47 m², dwóch przed-pokoi: 1,57 m² i 5,65 m² oraz balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,58 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 8 | 50,9 | Lokal mieszkalny położony na III piętrze; składa się z 2 pokoi o pow. 20,13 m², 13,6 m²; kuchni – 7,14 m², łazienki 4,03 m², przedpokoju 6,0 m² oraz dużego balkonu, na który wyjście jest z dwóch pokoi. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,33 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 9 | 122,31 | Lokal mieszkalny dwupoziomowy, znajduje się na III i IV piętrze. Składa się z 6 pokoi o pow. 12,95 m², 19,04 m², 15,39 m², 11,40 m²,8,99 m², 17,42 m², kuchni – 11,55 m², łazienki 4,08 m², ubikacji 0,88 m², pomieszczenia gospodar-czego 10,52 m², dwóch przedpokoi: 1,55 m² i 8,54 m² oraz balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,26 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| Lokal użytkowy | 67,63 | Lokal użytkowy położony na parterze, składający się z 5 pomieszczeń: przedsionek 2,18 m², sala sprzedaży 41,69 m², magazyn-biuro 14,86 m², pomieszczenie gospodarcze 7,12 m² oraz ubikacja 1,78 m². Podłoga wyłożona jest ceramiką, ściany wymalowane na biało; energia; woda; co z sieci; witryna, PCV. | |
| Garaże | Trzy garaże 1-boksowe o pow. 34,56 m², 19,64 m², 20,38 m². Bramy garażowe uchylne. Energia. |
Centralne ogrzewanie – z sieci; ciepła woda bieżąca – z sieci.
Opis mieszkań w lokalizacji Bytom, ulica Nowa 76
| Numer lokalu mieszkalnego | Powierzchnia ogólna w | Opis lokalu | Wyposażenie |
| 1 | 68,57 | Lokal mieszkalny położony na parterze; składa się z 3 pokoi o pow. 21,46 m², 11,63 m², 11,96 m²; kuchni 7,44 m², łazienki 3,54 m², ubikacji 1,42 m²; przedpo-koju 11,12 m² oraz dużego balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, drzwi wewnętrzne białe – pełne wykładzina podłogowa PCV, balkon ceramika. Piwnica o powierzchni 3,73 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, baterie, kuchenka elektryczna |
| 2 | 51,38 | Lokal mieszkalny położony na parterze; składa się z 2 pokoi o pow. 21,60 m², 11,13 m²; kuchni – 6,66 m², łazienki 3,42 m², przedpokoju 6,95 m² oraz ubikacji 1,62 m² oraz dużego balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,31 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 3 | 69,01 | Lokal mieszkalny położony na I piętrze; składa się z 3 pokoi o pow. 21,50 m², 11,66 m², 12,07 m²; kuchni – 7,45 m², łazienki 3,63 m², przedpokoju –11,20 m² oraz ubikacji -1,50 m² i balkonu. Okna PCV, drzwi wewnętrzne białe – pełne, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,33 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 4 | 65,76 | Lokal mieszkalny położony na I piętrze; składa się z 3 pokoi o pow. 22,21 m², 13,40 m², 11,10 m²; kuchni –6,81 m², łazienki 3,50 m², przedpokoju 7,01 m² oraz ubikacji – 1,73 m². Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,33 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 5 | 69,00 | Lokal mieszkalny położony na II piętrze; składa się z 3 pokoi o pow. 21,49 m², 11,66 m², 12,07 m²; kuchni – 7,45 m², łazienki 3,63 m², przedpokoju 11,20 m² oraz ubikacji – 1,50 m² i balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,43 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 6 | 65,80 | Lokal mieszkalny położony na II piętrze; składa się z 3 pokoi, o pow. 22,23 m², 13,49 m², 11,03 m²; kuchni – 6,81 m², łazienki 3,50 m², przedpokoju 7,01 m² oraz ubikacji – 1,73 m². Okna PCV, drzwi wewnętrzne białe – pełne, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,49 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 7 | 85,91 | Lokal mieszkalny dwupoziomowy, znajduje się na III i IV piętrze. Składa się z 3 pokoi o pow. 29,29 m², 11,50 m², 10,40 m², kuchni – 7,09 m², łazienki 4,06 m², ubikacji 1,18 m², pomieszczenia gospodarczego 1,18 m², dwóch przedpokoi: 12,77 m² i 8,44 m² oraz balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,27 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| Garaże | Garaż 3-boksowy o pow. 49,22 m², garaż 1-boksowy o pow. 15,90 m², garaż 2-boksowy o pow. 32,67 m². Bramy garażowe uchylne. Energia. |
Centralne ogrzewanie – z sieci; ciepła woda bieżąca – z sieci.
Opis mieszkań w lokalizacji Bytom, ulica Nowa 78
| Numer lokalu mieszkalnego | Powierzchnia ogólna w | Opis lokalu | Wyposażenie |
| 1 | 68,28 | Lokal mieszkalny położony na parterze; składa się z 3 pokoi o pow. 21,37 m², 11,52 m², 11,93 m²; kuchni 7,31 m², łazienki 3,61 m², ubikacji 1,43 m²; przedpo-koju 11,11 m² oraz dużego balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, drzwi wewnętrzne białe – pełne wykładzina podłogowa PCV, balkon ceramika. Piwnica o powierzchni 6,40 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, baterie, kuchenka elektryczna |
| 2 | 51,55 | Lokal mieszkalny położony na parterze; składa się z 2 pokoi o pow. 21,58 m², 10,88 m²; kuchni – 6,80 m², łazienki 3,50 m², przedpokoju 7,11 m² oraz ubikacji 1,68 m². Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,57 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 3 | 68,63 | Lokal mieszkalny położony na I piętrze; składa się z 3 pokoi o pow. 21,48 m², 11,58 m², 11,94 m²; kuchni – 7,45 m², łazienki 3,62 m², przedpokoju –11,07 m² oraz ubikacji -1,49 m² i balkonu. Okna PCV, drzwi wewnętrzne białe – pełne, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,53 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 4 | 66,06 | Lokal mieszkalny położony na I piętrze; składa się z 3 pokoi o pow. 22,58 m², 13,44 m², 11,06 m²; kuchni – 6,80 m², łazienki 3,55 m² , ubikacji – 1,68 m², przedpokoju – 6,95 m² oraz balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 5,49m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 5 | 68,71 | Lokal mieszkalny położony na II piętrze; składa się z 3 pokoi o pow. 21,49 m², 11,62 m², 11,95 m²; kuchni – 7,45 m², łazienki 3,61 m², przedpokoju 11,10 m² oraz ubikacji – 1,49 m² i balkonu. Okna PCV, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,30 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| 6 | 66,08 | Lokal mieszkalny położony na II piętrze; składa się z 3 pokoi, o pow. 22,56 m², 13,48 m², 11,06 m²; kuchni – 6,80 m², łazienki 3,55 m², przedpokoju 6,95 m² oraz ubikacji – 1,68 m². Okna PCV, drzwi wewnętrzne białe – pełne, ściany pomalowane na biało, wykładzina podłogowa PCV. Piwnica o powierzchni 4,41 m². | Wanna, umywalka, ubikacja, zlewozmywak, kuchenka elektryczna |
| Garaże | Garaż 2-boksowy o pow. 33,12 m², garaż 1-boksowy o pow. 16,13 m², garaż 1-boksowy o pow. 16,13 m². Bramy garażowe uchylne. Energia. |
Centralne ogrzewanie – z sieci; ciepła woda bieżąca – z sieci.








